@nttit3484 - 37 本の動画
チャンネル登録者数 177人
NTTデータ 製造ITイノベーション事業本部の公式Yourubeチャンネルです。 https://mis-mobility.nttdata.com/ 【モビリティチームについて】 百年に一度といわれる自動車業界の変革を推進するモビリティ領域専門チームとして、CASE、MaaSなど自動車関連ITサービスを幅広く企画...
NTTデータ 【M1-2 ②】M1-2の描く自動車×エネルギー業界の未来 | カーボンニュートラルの達成に向けてモビリティ業界の変革に取り組むビジョンと、多方向からの視点での変革の必要性
NTTデータ 【M4 ④】多業種x新旧技術、あらゆる意味で幅の広いM4 | 業界Top Tier企業とITを活用した変革構想を一緒に作る
NTTデータ 【M4 ⑥】瀬尾が外資を蹴ってNTTデータ M4を選んだ理由 | 転職を考えた時に瀬尾が優先したポイントは?
NTTデータ 【M4 ⑤】M4はNTTデータの中でもトップクラスの中途人材在籍率と定着率 | 中途人材が長く働き続けられる理由は?
NTTデータ【M1-2 ①】M1-2にはまったく新しいPM像がある | ビジネス共創によりエネルギー × モビリティを軸にした新しい顧客体験を創出する
NTTデータ 【M4 ③】お客様からDXでも頼られる理由 | 10年単位でミッションクリティカルなシステムを一緒に作り上げ・運用してきた歴史と、あらゆる業界とのコネクションが生む異業種連携
NTTデータ 【M4 ①】未来志向のNTT Dataの中でも更に一歩先をいくM4が取り組むThought leadershipとは
NTTデータ 【M1-2 ③】新時代を切り開く未来志向集団 M1-2 | 変革を進めていく上で欠かせないリーダーの存在と、尊敬しあうことのできるチームメンバーたち
NTTデータ 【M4 ②】M4がThought Leadershipに取り組む理由 | NTTデータ x Thought leadershipが生み出す価値とは
①-1 ”フルストーリーのカスタマージャーニー”を実現する醍醐味とは?|1 M1-1のプロジェクトマネージャーの自信とやりがいとは?
①-2 ”フルストーリーのカスタマージャーニー”を実現する醍醐味とは?|1 M1-1のプロジェクトマネージャーの自信とやりがいとは?
①-3 ”フルストーリーのカスタマージャーニー”を実現する醍醐味とは?|3 アジリティのある開発とチームワーク
②-1 NTTデータ チームM1-1の“実現力の高さ”の源泉はどこにある? |1 M1-1のコラボレーション力と共感力
②-2 NTTデータ チームM1-1の“実現力の高さ”の源泉はどこにある? |2 SAFeを活用するフラットなプロジェクトチーム
②-3 NTTデータ チームM1-1の“実現力の高さ”の源泉はどこにある? |3 グローバルオファリングに向けた取り組み
③-1 M1-1はNTTデータを変革していく |1 M1-1はNTTデータのビジネスモデルを変えていく発信地
③-2 M1-1はNTTデータを変革していく |2 M1-1にはNTTデータを変革していくための仲間が必要
③-3 M1-1はNTTデータを変革していく |3 NTTデータのコアコンピタンスとM1-1のチームカルチャー
①-1 “エクサバイト”のデータ量の世界では何が起こるのか?|1 コネクティッドカーが生み出すデータ量の膨大さ
①-2 “エクサバイト”のデータ量の世界では何が起こるのか?|2 コネクティッドカーのデータ基盤づくりの難しさとは?
①-3 “エクサバイト”のデータ量の世界では何が起こるのか?|3 高速でトライ&エラーを繰り返して挑み続けるその難題とは?
②-1「世界レベル、超ド級の難問」に挑むNTTデータのインフラエンジニア集団とは?|1 M5-1の特別なミッションとは?
②-2「世界レベル、超ド級の難問」に挑むNTTデータのインフラエンジニア集団とは?|2 M5-1のメンバーがいま注目する技術・領域とは?
②-3「世界レベル、超ド級の難問」に挑むNTTデータのインフラエンジニア集団とは?|3 M5-1がいま求めているメンバーは?
②-4 「世界レベル、超ド級の難問」に挑むNTTデータのインフラエンジニア集団とは?|4 M5-1が見据える今後の技術課題とは?
②-5 「世界レベル、超ド級の難問」に挑むNTTデータのインフラエンジニア集団とは?|5 なぜNTTデータがパートナーに選ばれるのか?
③-1 全世界的なクラウドインフラ基盤によるリアルタイム性の実現は可能か?|1 グローバル対応の難しさとその乗り越え方とは?
モビリティサービスプラットフォームの実現 TOYOTA ✕ NTTで目指すもの
③-2 モビリティの未来をアジャイル開発するチームM5-2の実態とは?|2 なぜチームM5-2のメンバーはそこまで積極的に助け合うのか?
③-1 モビリティの未来をアジャイル開発するチームM5-2の実態とは?|1 なぜ自動車・モビリティ領域でNTTデータがパートナーに選ばれるのか?
②-4 NTTデータ社内公募で集められた“傭兵集団”M5-2にはどんなメンバーがいるのか?|4 卓越したバランスでリーダーシップを発揮する前田
②-3 NTTデータ社内公募で集められた“傭兵集団”M5-2にはどんなメンバーがいるのか?|3 “失敗推奨”というチームカルチャーをつくった西沢
②-2 NTTデータ社内公募で集められた“傭兵集団”M5-2にはどんなメンバーがいるのか?|2 DevOpsの立ち上げプロジェクトを一人でやってしまう金田
②-1 NTTデータ社内公募で集められた“傭兵集団”M5-2にはどんなメンバーがいるのか?|1 アジャイルマインドを牽引する入社5年目の河口
①−3 なぜ金融部門のPMだった辻岡がたった2ヶ月でアジャイル開発のリーダーになれたのか?|3 アジャイルチームの成長と組織の拡大の両立
①−2 なぜ金融部門のPMだった辻岡がたった2ヶ月でアジャイル開発のリーダーになれたのか?|2 アジャイルへの挑戦 変革を成功に導く3要素
①−1 なぜ金融部門のPMだった辻岡がたった2ヶ月でアジャイル開発のリーダーになれたのか?|1 アジャイルへの転身 変わるには何が必要か?